OICT | Line | 20DR | 40DR | 40DH | 45DH | Speciality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | YES | YES | YES | YES | RF, OT, FR Only | ||
COS | YES | YES | YES | YES | RF, OT, FR Only | ||
APL/ANL/CMA | YES | YES | YES | YES | RF, OT, FR Only | ||
EGL | YES | YES | YES | YES | NO | ||
HDM | YES | YES | YES | YES | OT, FR Only | ||
HLC | YES | YES | YES | YES | 20FR,20RF & OT's 40RH ONLY | ||
MAE | YES | YES | YES | YES | 20RF & 40RH Only | ||
MSC | YES | YES | YES | YES | RH,OT,FR ONLY | ||
ONE | NO | NO | NO | NO | OT, Only | ||
OOL | YES | YES | YES | YES | OT, FR Only | ||
PAB/PIL | YES | YES | YES | YES | RH, OT, FR Only | ||
PHH | NO | NO | NO | YES | NO | ||
PLL | YES | YES | YES | YES | YES | ||
SAF | YES | YES | YES | YES | RH, OT, FR Only | ||
SUD | YES | YES | YES | YES | YES | ||
UAS | NO | NO | NO | YES | RH, OT, FR Only | ||
WHL | YES | YES | YES | YES | RH, OT, FR Only | ||
YML | YES | YES | YES | YES | OT, FR Only | ||
ZIM | YES | YES | YES | NO | RH, OT, FR Only |
Everport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
All empty standard equipment is to be returned to originating terminal.
|
TraPac | SS LINE | 20' | 40'86 | 40'96 | 45' | 40'RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APL American President Line (AP) | NO | NO | NO | NO | NO | ||
CMA CGM (CM) | NO | NO | NO | NO | NO | ||
COSCO (CO) | NO | NO | NO | NO | NO | ||
EVERGREEN (EG) | NO | NO | NO | NO | NO | ||
Hapag Lloyd America Inc. (HLC) | YES | YES | YES | NO | NO | ||
Ocean Network Express Line (ONE) | YES | YES | YES | YES | NO | ||
OOCL (OC) | NO | NO | NO | NO | NO | ||
Yang Ming Marine Transport (YML) | YES | YES | YES | YES | NO |
Matson | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
All empty equipment is to be returned to originating terminal. |